▌结构组成
电捕焦油器均由壳体、沉淀极、上下吊架、气体分布板、蒸汽吹洗管、绝缘箱和馈电箱等部件组成,其主要区别于沉淀极的形式、电晕极的排布方式、绝缘箱和馈电箱。
▌工作原理
电捕焦油器的主体工作部分由电晕极与沉淀极组成。作负极的金属丝电晕极与作正极的金属板沉淀极之间施加额定直流高电压,由于负电荷离大在电场中运动速度比正电荷离子快,而且负电晕极击穿电压比正电晕极高,当煤气由设备底部进入,通过气体分布器流入电场空间时,气体分子在电场作用下产生电离。煤气中携带的焦油微粒绝大部分带上负电荷且沿电力线方向吸附于沉淀极的表面,放出电荷而成为中性的油粒,油雾粒子在极板表面不断凝聚,颗粒增大,最后成为油滴重力沿沉淀极表面流淌至设备底部,经排污口排出。另外,在电晕极附近带上正电荷的那些焦油微粒则被电晕极导线吸附,沿导线表面流下,也汇聚于设备底部,净化后的煤气从设备顶部流出。
▌规格参数
JT-JDB-I蜂窝式电捕焦油器规格参数
规格型号 | 处理气量m3/h | 截面积m2 | 电场容积m3 | 直径m | 高度m | 工作温度℃ | 工作压力Kpa | 工作效率% | 配用电源A/KV | 运输方式 |
JT-JDB19-I | 4200-5400 | 19 | 1.48 | 1.80 | 11.2 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.1/72 | 整体运输 |
JT-JDB24-I | 5400-6800 | 24 | 1.87 | 2.10 | 11.2 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.15/72 | 整体运输 |
JT-JDB30-I | 6800-8400 | 30 | 2.34 | 2.25 | 11.4 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.15/72 | 整体运输 |
JT-JDB37-I | 8500-10500 | 37 | 2.88 | 2.40 | 11.6 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.2/72 | 整体运输 |
JT-JDB48-I | 10500-13500 | 48 | 3.74 | 2.70 | 11.8 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.2/72 | 整体运输 |
JT-JDB61-I | 13500-17000 | 61 | 4.75 | 3.00 | 12.0 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.3/72 | 整体运输 |
JT-JDB76-I | 17000-21500 | 76 | 5.92 | 3.35 | 12.2 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.3/72 | 整体运输 |
JT-JDB90-I | 20000-25000 | 90 | 7.00 | 3.65 | 12.4 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.4/72 | 整体运输 |
JT-JDB102-I | 24000-28500 | 102 | 7.95 | 4.00 | 12.6 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.4/72 | 整体运输 |
JT-JDB114-I | 27000-32000 | 114 | 8.88 | 4.20 | 12.8 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.5/72 | 整体运输 |
JT-JDB126-I | 300000-35500 | 126 | 9.82 | 4.25 | 12.8 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.6/72 | 整体运输 |
JT-JDB144-I | 34000-40000 | 144 | 11.2 | 4.80 | 13.2 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.6/72 | 整体运输 |
JT-JDB160-I | 38000-45000 | 160 | 12.5 | 4.90 | 13.2 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.8/72 | 现场拼装 |
JT-JDB196-I | 46000-55000 | 196 | 15.3 | 5.35 | 13.4 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.8/72 | 现场拼装 |
JT-JDB220-I | 53000-62000 | 220 | 17.1 | 5.70 | 13.6 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.1/72 | 现场拼装 |
JT-JDB248-I | 60000-70000 | 248 | 19.3 | 5.90 | 13.6 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.2/72 | 现场拼装 |
JT-JDB268-I | 70000-80000 | 268 | 20.9 | 6.10 | 14.0 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.5/72 | 现场拼装 |
注:本系列沉淀电极蜂窝管公称直径300mm。
JT-JDB-Ⅱ蜂窝式电捕焦油器规格参数
规格型号 | 处理气量m3/h | 截面积m2 | 电场容积m3 | 直径m | 高度m | 工作温度℃ | 工作压力Kpa | 工作效率% | 配用电源A/KV | 运输方式 |
JT-JDB13-Ⅱ | 1500-2500 | 13 | 0.80 | 1.40 | 9.5 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.05/60 | 整体运输 |
JT-JDB19-Ⅱ | 3000-3800 | 19 | 1.10 | 1.55 | 10.8 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.1/60 | 整体运输 |
JT-JDB24-Ⅱ | 3800-4600 | 24 | 1.30 | 1.80 | 11.2 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.15/60 | 整体运输 |
JT-JDB30-Ⅱ | 4600-5800 | 30 | 1.62 | 2.00 | 11.4 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.15/60 | 整体运输 |
JT-JDB37-Ⅱ | 5800-7200 | 37 | 2.00 | 2.10 | 11.6 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.15/60 | 整体运输 |
JT-JDB48-Ⅱ | 7500-9400 | 48 | 2.60 | 2.30 | 11.8 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.2/60 | 整体运输 |
JT-JDB61-Ⅱ | 9500-12000 | 61 | 3.30 | 2.60 | 11.8 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.2/60 | 整体运输 |
JT-JDB76-Ⅱ | 12000-15000 | 76 | 4.11 | 2.80 | 12.2 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.3/60 | 整体运输 |
JT-JDB90-Ⅱ | 15000-19000 | 90 | 4.87 | 3.20 | 13.0 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.3/60 | 整体运输 |
JT-JDB102-Ⅱ | 18000-22000 | 102 | 5.52 | 3.40 | 13.0 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.4/60 | 整体运输 |
JT-JDB114-Ⅱ | 22000-26500 | 114 | 6.17 | 3.60 | 13.2 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.4/60 | 整体运输 |
JT-JDB126-Ⅱ | 25000-30000 | 126 | 6.82 | 3.80 | 13.2 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.5/60 | 整体运输 |
JT-JDB144-Ⅱ | 28000-34000 | 144 | 7.79 | 4.00 | 13.4 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.6/60 | 整体运输 |
JT-JDB160-Ⅱ | 32000-38000 | 160 | 8.66 | 4.20 | 13.6 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.6/60 | 现场拼装 |
JT-JDB176-Ⅱ | 35000-42000 | 176 | 9.65 | 4.40 | 13.6 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.6/60 | 现场拼装 |
JT-JDB196-Ⅱ | 38000-46000 | 196 | 10.6 | 4.60 | 13.8 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.8/60 | 现场拼装 |
JT-JDB220-Ⅱ | 43000-52000 | 220 | 11.9 | 4.80 | 14.0 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.0/60 | 现场拼装 |
JT-JDB248-Ⅱ | 48000-58000 | 248 | 13.4 | 5.00 | 14.2 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.2/60 | 现场拼装 |
JT-JDB276-Ⅱ | 54000-65000 | 276 | 14.9 | 5.20 | 14.2 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.2/60 | 现场拼装 |
JT-JDB300-Ⅱ | 60000-70000 | 300 | 16.2 | 5.40 | 14.2 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.5/60 | 现场拼装 |
JT-JDB321-Ⅱ | 65000-75000 | 321 | 17.5 | 5.60 | 14.2 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.5/60 | 现场拼装 |
JT-JDB348-Ⅱ | 65000-80000 | 348 | 18.8 | 5.80 | 14.6 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.5/60 | 现场拼装 |
JT-JDB388-Ⅱ | 80000-90000 | 388 | 21.0 | 6.00 | 15.0 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.5/65 | 现场拼装 |
JT-JDB400-Ⅱ | 85000-10000 | 400 | 31.6 | 6.20 | 15.0 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.8/65 | 现场拼装 |
注:本系列沉淀电极蜂窝管公称直径250mm。
参数随设计变动,最终参数以图纸为准。
成功案例 |
立即留言,即可获得免费焦油、粉尘排放方案
每天前10名可享受神秘优惠赶紧下手: