大气污染防治资金整体绩效目标表(2022年度第一批)
文章出处:湖北净天环保设备有限公司 人气:-发表时间:2022-03-21
附件4 | ||||||
大气污染防治资金整体绩效目标表 | ||||||
(2022年度第一批) | ||||||
专项名称 | 大气污染防治资金 | |||||
中央主管部门 | 财政部、生态环境部 | |||||
资金 情况 | 年度金额: | 2070000万元 | ||||
其中:中央补助 | 2070000万元 | |||||
地方资金 | ||||||
总体目标 | 年度目标 | |||||
通过支持北方地区冬季清洁取暖、工业污染深度治理、能力建设等重点工作,推动产业结构、能源结构不断优化调整,促进全国环境空气质量持续改善。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 获得支持的省(区、市)PM2.5浓度达到国家下达的年度目标达标率 | ≥90% | |||
北方地区冬季清洁取暖试点城市绩效评价结果综合评分合格率 | ≥80% | |||||
时效指标 | 获得资金支持的省份重点任务按计划完成率 | ≥80% | ||||
获得资金支持的项目按计划开工率 | ≥80% | |||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 带动地方及社会资金投入 | ≥2000000万元 | |||
社会效益 指标 | 带动环保产业发展 | 带动就业人数增加 | ||||
生态效益 指标 | 环境空气质量改善 | 完成2022年全国PM2.5浓度目标 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% |
湖北净天环保设备有限公司是电捕焦油器,除焦油器,电捕焦油器配件,射流式气浮净化机,电捕焦油器定制厂家,25年专注国家重点新产品,管家式售后服务系统.让您后顾无忧。咨询热线:13227566444
此文关键词:适用于化工、石油、食品、印刷、钢铁、电子线路
同类文章排行
- 襄阳市生态环境局组织开展城区非道路移动机械vocs废气排放达标专项执法工作
- 襄阳市2022年中央vocs废气防治资金分配方案的公示
- 宜城市开展餐饮业油烟废气排放联合执法检测
- vocs治理大气环境监测卫星成功发射 减污降碳协同增效再添利器
- 大气污染防治资金区域绩效目标申报表(2022年度)
- 大气污染防治资金整体绩效目标表(2022年度第一批)
- 提前下达2022年大气污染防治资金汇总表
- 财政部关于提前下达2022年大气污染防治资金预算的通知
- 生态环境部发布《环境空气和废气 吡啶的测定 气相色谱法》等10项国家生态环境标准
- UV光解在工业VOCS废气排放应用及缺点
最新资讯文章
您的浏览历史
